Skiløper Marit Bjørgen står høyt på inntektstoppen i Melhus kommune, med sine 4,5 millioner kroner i årsinntekt i 2013.

Bjørgen er bosatt i Oslo, og er født og opppvokst på Rognes i Midtre Gauldal, så at hun troner inntektstoppen i Melhus kan se merkelig ut.

Svaret ligger i at skistjernen eier en leilighet i kommunen, som hun har hatt som registrert adresse en periode. Nå har hun imidlertid meldt flytting til Oslo, som dermed vil bli hennes skattekommune.

Eier i Heimdalgruppen, Nils Johan Munkhaugen, er øverst på inntektstoppen i Melhus. Han tjente nesten 22 millioner i 2013, og betalte 6,9 millioner kroner i skatt. Formuen er på nesten 38 millioner.

NavnFødtInntektFormueSkattBosted
Nils Johan Munkhaugen194621 967 49137 923 6556 880 886Melhus
Jan Tore Wilhelmsen19555 421 10919 723 6551 777 245Melhus
Ingeleiv Ketil Rønning19514 597 93612 285 2861 423 933Melhus
Marit Bjørgen19804 499 02424 629 7062 094 479Oslo
Trygve Gjøvik19604 205 7393 183 6051 483 422Melhus
Geir Rune Trøan19603 712 7374 652 0231 220 725Kvål
Bjørn Gunnar Benjaminsen19763 092 3698 240 0581 081 114Gimse
Steinar Aasen19593 060 19739 935 0661 284 672Melhus
Knut Johannes Myran19482 992 15410 622 584919 208Lundamo
Sturla Arne Kregnes19692 767 55101 021 967Gimse
Helge Magnar Løkås19462 701 9965 110 357786 968Hovin I Gauldal
Otto Østerlie19492 525 34936 040 3711 210 553Hovin I Gauldal
Paul Rusten19482 453 4563 344 3971 092 950Gimse
John Arild Stølhaug19602 391 16120 570 143974 919Melhus
Per Magne Myrvold19642 353 7619 760 2761 010 943Hovin I Gauldal
Tore Havdal19642 186 2584 115 6211 014 088Melhus
Asbjørn Olav Hokseggen19722 128 4974 963 125688 965Kvål
Svein Evjen19672 118 5402 171 269664 495Lundamo
Kjetil Rimolsrønning19642 109 4275 753 249873 795Gimse
Magne Anders Ranum19522 045 3600970 685Melhus
Bjørn Alfnes19652 017 3164 575 620620 772Gimse
Arild Sørlien19701 978 1030885 214Gimse
Ingve Bugge Gerhardsen19601 947 78401 006 309Hovin I Gauldal
Jan Petter Opedal19611 932 7600873 424Melhus
Per Arne Herje19491 926 7740857 640Melhus